본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기

정보공개

Serving the Korean people with open transparency

감사결과공개

27
감사결과공개 - 번호, 제목, 담당부서, 공표일, 조회수 정보제공
번호 제목 담당부서 공표일 조회수
17 2021년도 연간 감사계획 공개 감사부 2020-12-31 1055
16 2020년 일반(협동) 감사 결과 공개 감사부 2020-11-19 1377
15 2020년 자체(특별)감사 실시 결과 공개 감사부 2020-07-17 1251
14 2020년 자체(특별)감사 실시 결과 공개 감사부 2020-06-19 1295
13 2019년 일반감사 미실시 안내 감사실 2019-12-30 1220
12 2019년 자체감사 실시 결과 감사부 2019-04-18 1568
11 2018년 일반(협동)감사 결과 감사부 2019-01-10 1716
10 2018년 자체감사 실시 결과 감사부 2018-12-12 1598
9 2017년 일반(협동)감사 결과 감사실 2018-03-05 1812
8 2016년 일반(협동)감사 결과 감사실 2017-02-06 1564

이전 페이지 없음1 23 다음 페이지 없음

콘텐츠담당 : Auditor Office(T.2008)