True satisfaction is knowing that your research at GIST will make a world of difference
| 구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 출원 | 192 | 199 | 189 | 156 | 157 | 141 | 148 |
| 등록 | 64 | 85 | 121 | 161 | 160 | 130 | 88 | |
| 해외 | 출원 | 93 | 102 | 90 | 111 | 91 | 77 | 80 |
| 등록 | 38 | 28 | 32 | 48 | 33 | 38 | 54 | |
| 합계 | 출원 | 285 | 301 | 279 | 267 | 248 | 218 | 228 |
| 등록 | 102 | 113 | 153 | 209 | 193 | 168 | 142 | |
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 출원 | 178 | 222 | 178 | 197 | 236 | 202 | 191 |
| 등록 | 107 | 115 | 131 | 155 | 130 | 135 | 125 | |
| 해외 | 출원 | 109 | 90 | 65 | 75 | 66 | 55 | 90 |
| 등록 | 78 | 54 | 55 | 42 | 47 | 16 | 29 | |
| 합계 | 출원 | 287 | 312 | 243 | 272 | 302 | 257 | 281 |
| 등록 | 185 | 169 | 186 | 197 | 177 | 151 | 154 | |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 출원 | 190 | 182 | 182 | ||||
| 등록 | 110 | 112 | 149 | |||||
| 해외 | 출원 | 90 | 76 | 78 | ||||
| 등록 | 23 | 18 | 30 | |||||
| 합계 | 출원 | 280 | 258 | 260 | ||||
| 등록 | 133 | 130 | 179 | |||||
담당 [GTI(T. 3477)]
( 단위 : 편 )
| 구분 | 교수 수 | SCI 논문게재 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국내 | 국외 | 계 | ||
| 2024년 | 210 | 0 | 735 | 735 |
| 2023년 | 206 | 0 | 693 | 693 |
| 2022년 | 205 | 0 | 786 | 786 |
| 2021년 | 203 | 0 | 799 | 799 |
| 2020년 | 194 | 0 | 855 | 855 |
| 2019년 | 196 | 8 | 762 | 770 |
| 2018년 | 188 | 29 | 618 | 647 |
| 2017년 | 186 | 9 | 658 | 667 |
| 2016년 | 179 | 12 | 629 | 641 |
| 2015년 | 160 | 12 | 658 | 670 |
| 2014년 | 154 | 10 | 511 | 522 |
| 2013년 | 145 | 18 | 514 | 532 |
| 2012년 | 130 | 19 | 510 | 529 |
| 2011년 | 125 | 21 | 595 | 616 |
| 2010년 | 117 | 13 | 551 | 564 |
| 2009년 | 107 | 13 | 557 | 570 |
| 2008년 | 96 | 22 | 472 | 494 |
| 2007년 | 88 | 22 | 442 | 464 |
| 2006년 | 79 | 20 | 415 | 435 |
| 2005년 | 75 | 8 | 426 | 434 |
| 2004년 | 75 | 14 | 362 | 376 |
| 2003년 | 69 | 14 | 345 | 359 |
| 2002년 | 67 | 6 | 309 | 315 |
| 2001년 | 66 | 21 | 286 | 307 |
| 2000년 | 63 | 13 | 218 | 231 |
| 1999년 | 61 | 6 | 183 | 189 |
| 1998년 | 54 | 4 | 111 | 115 |
| 1997년 | 51 | - | - | 89 |
| 1996년 | 45 | - | - | 39 |
※ JCR 기준, 2020년부터는 SCIE도 SCI로 분류
담당 [교무팀(T. 2043)]
(단위 : 건, 백만원)
| 연도 | 정부수탁 | 일반수탁 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 2025 | 527 | 106,985 | 116 | 15,455 | 643 | 122,440 |
| 2024 | 458 | 96,227 | 164 | 14,996 | 622 | 111,223 |
| 2023 | 465 | 93,383 | 159 | 15,773 | 624 | 109,156 |
| 2022 | 461 | 111,031 | 150 | 20,849 | 611 | 131,880 |
| 2021 | 457 | 109,819 | 168 | 20,866 | 625 | 130,685 |
| 2020 | 423 | 106,489 | 143 | 15,206 | 566 | 121,695 |
| 2019 | 420 | 82,403 | 127 | 14,694 | 547 | 97,097 |
| 2018 | 353 | 72,677 | 110 | 11,964 | 463 | 84,641 |
| 2017 | 379 | 67,659 | 116 | 11,508 | 495 | 79,167 |
| 2016 | 352 | 64,725 | 98 | 17,746 | 450 | 82,471 |
| 2015 | 324 | 60,206 | 75 | 9,947 | 399 | 70,153 |
| 2014 | 316 | 51,041 | 60 | 6,150 | 376 | 57,191 |
| 2013 | 289 | 47,195 | 78 | 10,389 | 367 | 57,584 |
| 2012 | 253 | 52,316 | 63 | 4,164 | 316 | 56,480 |
| 2011 | 320 | 82,499 | 72 | 6,017 | 392 | 88,516 |
| 2010 | 266 | 57,174 | 113 | 11,714 | 379 | 68,888 |
| 2009 | 236 | 55,692 | 102 | 9,462 | 338 | 65,154 |
| 2008 | 186 | 38,298 | 93 | 7,748 | 279 | 46,046 |
| 2007 | 175 | 37,150 | 63 | 6,879 | 238 | 44,029 |
| 2006 | 147 | 30,547 | 55 | 5,948 | 202 | 36,495 |
| 2005 | 166 | 29,327 | 91 | 7,896 | 257 | 37,223 |
담당 [연구관리팀(T. 2033)]
| 구분 | 사업명 | 연구책임자 | 총사업비(억원) | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|
| 과학기술정보통신부 | 정보통신방송혁신인재양성 | 김종원 | 248 | 2019~2028 |
| 과학기술정보통신부 | 동북아-지역 연계 초미세먼지 대응 기술개발사업 | 송철한 | 63 | 2020~2025 |
| 과학기술정보통신부 | 나노 및 소재기술개발사업 | 박지웅 | 72 | 2021~2025 |
| 과학기술정보통신부 | 선도연구센터(ERC) | 장인섭 | 133 | 2021~2028 |
| 과학기술정보통신부 | 대학ICT연구센터육성사업 | 이흥노 | 65 | 2021~2028 |
| 과학기술정보통신부 | 인터넷동영상서비스글로벌경쟁력강화기술개발(R&D) | 김홍국 | 71 | 2022~2025 |
| 과학기술정보통신부 | 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트 사업 | 공득조 | 96 | 2022~2026 |
| 과학기술정보통신부 | 지역혁신 메가프로젝트 | 공득조 | 55 | 2023~2025 |
| 과학기술정보통신부 | 바이오·의료기술개발사업 | 최영재 | 67 | 2024~2028 |
| 과학기술정보통신부 | 정보통신ㆍ방송연구개발사업 | 김강욱 | 55 | 2024~2031 |
| 과학기술정보통신부 | 선도연구센터(IRC) | 안진희 | 664 | 2024~2034 |
| 과학기술정보통신부 | 바이오·의료기술개발사업 | 박래길 | 57 | 2025~2029 |
| 과학기술정보통신부 | AI기반미래기후기술개발원천연구사업 | 윤진호 | 82 | 2025~2030 |
| 과학기술정보통신부 | 해외우수연구기관협력허브구축사업 | 김승준 | 77 | 2025~2030 |
| 국방부 | 미래 도전 국방기술 | 김형택 | 59 | 2022~2027 |
| 국방부 | 핵심기술 연구개발 | 전창수 | 52 | 2023~2028 |
| 국방부 | 미래 도전 국방기술 | 이성구 | 146 | 2024~2026 |
| 보건복지부 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 | 류동렬 | 153 | 2024~2029 |
| 산업통상자원부 | 글로벌산업기술협력센터 사업 | 홍진혁 | 68 | 2024~2027 |
| 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트 | 황의석 | 52 | 2025~2031 |
| 환경부 | 환경분야 특성화대학원 사업 | 박영준 | 105 | 2025~2029 |
| 공공수탁 | KOICA 공모형 국렵협력사업 | 윤진호 | 53 | 2021~2026 |
| 공공수탁 | 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 | 권인찬 | 118 | 2025~2030 |
담당 [연구관리팀(T. 2033)]
| IT | NT | BT | ET | CT | ST | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보기술 | 나노기술 | 생명공학기술 | 환경기술 | 문화기술 | 우주항공기술 | ||
| 26.6% | 23.9% | 16.7% | 10.8% | 7% | 2.1% | 12.9% | 100% |
담당 [연구관리팀(T. 2033)]