Serving the Korean people with open transparency
번호 | 제목 | 담당부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7 | 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2017-06-30 | 1562 |
6 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2014-12-31 | 1612 |
5 | 5백만원이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2016-12-31 | 1388 |
4 | 5백만원이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2016-06-30 | 1505 |
3 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2015-12-31 | 1215 |
2 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2015-06-30 | 1451 |
1 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 계약팀 | 2014-06-30 | 1525 |
이전 페이지 없음1 2다음 페이지 없음